Start News Die Europa-Wahl in Spanien

Die Europa-Wahl in Spanien

1620
0
TEILEN

Die Konservativen haben in Spanien die Europawahl gewonnen. Klarer Sieger ist die PP. Sie liegt nach Auszählung der Stimmen kurz vor den Sozialisten der PSOE. Damit wird die konservative Regierungspartei um Ministerpräsident Mariano Rajoy auch in Europa stärkste Kraft.

Trotzdem verpassten die Wähler den beiden großen spanischen Volksparteien einen kräftigen Dämpfer. Sowohl PP als auch PSOE mussten kräftig Federn lassen. Der Sieger der Wahl ist auch der größte Verlierer. Die PP bekam 10 Prozent weniger Stimmen als bei der letzten Wahl.

Die Ergebnisse der Wahl

Partei Sitze Stimmen
PP 16 4074363 26.06 %
PSOE 14 3596324 23 %
LA IZQUIERDA PLURAL 6 1562567 9.99 %
PODEMOS 5 1245948 7.97 %
UPyD 4 1015994 6.5 %
CEU 3 850690 5.44 %
EPDD 2 629071 4.02 %
C’s 2 495114 3.16 %
LPD 1 324534 2.07 %
PRIMAVERA EUROPEA 1 299884 1.91 %
VOX 0 244929 1.56 %
PACMA 0 176237 1.12 %
EB 0 115308 0.73 %
MOVIMIENTO RED 0 105183 0.67 %
PARTIDO X 0 100115 0.64 %
PARTIDO ANDALUCISTA 0 49251 0.31 %
PIRATAS 0 38422 0.24 %
F.A.C. 0 33826 0.21 %
D.E.R. 0 32531 0.2 %
RECORTES CERO 0 30958 0.19 %
P.C.P.E. 0 29000 0.18 %
I.Fem 0 25199 0.16 %
FE de las JONS 0 21577 0.13 %
CILUS 0 18225 0.11 %
ImpulsoSocial 0 17774 0.11 %
LEM 0 16879 0.1 %
PH 0 15278 0.09 %
D.N. 0 12904 0.08 %
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO 0 11427 0.07 %
RRUE 0 10076 0.06 %
PT 0 9825 0.06 %
ALTER 0 9654 0.06 %
P-LIB 0 9644 0.06 %
M.S.R. 0 8875 0.05 %
EXTREMADURA UNIDA 0 8830 0.05 %
PREPAL 0 8783 0.05 %
SAIn 0 6894 0.04 %
IPEX-PREX-CREX 0 6110 0.03 %
M.C.R. 0 5084 0.03 %

Die Wahlbeteiligung in Spanien zur Europawahl lag mit 45,58 Prozent ähnlich niedrig wie bereits 2009 mit knapp 44,9 Prozent.

© Mallorca-OK

HINTERLASSEN SIE EINE ANTWORT

Please enter your comment!
Please enter your name here

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.